| 昵称 | 决赛成绩 | 奖项 | 获奖证书编号 | 额外信息 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| elegant | 116 | 一等奖 | 20250220-156 | 无 | |
| 梁曉楠 | 103 | 二等奖 | 20250220-151 | APhO 2019 中國澳門代表隊成員 | |
| 苏冠桦 | 92 | 二等奖 | 20250220-1 | 真实姓名:苏冠桦;年级:初三 | |
| 王星淇 | 87 | 三等奖 | 20250220-61 | 真实姓名:王星淇;现就读于:长春外国语学校;年级:初二 | |
| JN | 86 | 三等奖 | 20250220-101 | 无 | |
| 萨卡班甲钪 | 83 | 三等奖 | 20250220-7 | 真实姓名:徐晨浩;现就读于:威海市高区一中;年级:初四 | |
| 尹柏北2025 | 82 | 三等奖 | 20250220-111 | 无 | |
| Desperado | 75 | 三等奖 | 20250220-79 | 无 | |
| 方块A | 74 | 三等奖 | 20250220-17 | 无 | |
| 徐涵彬 | 74 | 三等奖 | 20250220-47 | 无 | |
| 486 | 73 | 三等奖 | 20250220-84 | 无 | |
| 佳文 | 73 | 三等奖 | 20250220-112 | 无 | 
注:表中“昵称”为决赛结果公布时用户所使用的昵称,不一定为用户当前的昵称。表中信息一旦发布将不再修改,除非有证据表明某选手在竞赛期间存在违规行为,导致其获奖信息需要被取消。