昵称 | 决赛成绩 | 奖项 | 获奖证书编号 | 额外信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
陈皓宇 | 119 | 一等奖 | 20240806-132 | 无 | |
skyhgzsh | 114 | 二等奖 | 20240806-7 | 现就读于:中国科学院大学;年级:大一 | |
星尘 | 90 | 二等奖 | 20240806-8 | 无 | |
万政 | 88 | 三等奖 | 20240806-50 | 无 | |
Z班胡Z宇 | 84 | 三等奖 | 20240806-51 | 无 | |
周昱 | 62 | 三等奖 | 20240806-31 | 真实姓名:周昱 | |
emlct | 58 | 三等奖 | 20240806-88 | 无 | |
Cidoai | 55 | 三等奖 | 20240806-44 | 无 | |
774156uurqty | 54 | 三等奖 | 20240806-4 | 无 | |
小林 | 51 | 三等奖 | 20240806-79 | 真实姓名:宋富林 | |
广州市执信中学刘子瑞 | 50 | 三等奖 | 20240806-70 | 真实姓名:刘子瑞;现就读于:广州执信中学本部;年级:初二 |
注:表中“昵称”为获奖证书生成时用户所使用的昵称,不一定为用户当前的昵称。表中信息一旦发布将不再修改,除非有证据表明某选手在竞赛期间存在违规行为,导致其获奖信息需要被取消。